| Rank | Level | Cost and timing | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 36 to 46. | |
| 6 | 45 Mana, 40 yd range, 2 sec cast | Heals a friendly target for 69 to 83. | |
| 12 | 80 Mana, 40 yd range, 2.5 sec cast | Heals a friendly target for 126 to 150. | |
| 18 | 155 Mana, 40 yd range, 3 sec cast | Heals a friendly target for 246 to 288. | |
| 24 | 200 Mana, 40 yd range, 3 sec cast | Heals a friendly target for 328 to 382. | |
| 32 | 265 Mana, 40 yd range, 3 sec cast | Heals a friendly target for 464 to 536. | |
| 40 | 340 Mana, 40 yd range, 3 sec cast | Heals a friendly target for 655 to 753. | |
| 48 | 440 Mana, 40 yd range, 3 sec cast | Heals a friendly target for 928 to 1,062. | |
| 56 | 560 Mana, 40 yd range, 3 sec cast | Heals a friendly target for 1,277 to 1,455. | |
| 60 | 620 Mana, 40 yd range, 3 sec cast | Heals a friendly target for 1,508 to 1,722. |
Adventurers’ notes