| Rank | Level | Cost and timing | Effect |
|---|---|---|---|
| 20 | 125 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 183 to 223. | |
| 26 | 155 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 236 to 284. | |
| 32 | 185 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 295 to 353. | |
| 38 | 215 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 362 to 430. | |
| 44 | 265 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 479 to 567. | |
| 50 | 315 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 607 to 717. | |
| 56 | 380 Mana, 40 yd range, 1.5 sec cast | Heals a friendly target for 773 to 909. |
Adventurers’ notes