毀滅
| 等級 | 等級 | 花費 | 距離 | 施法時間 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 1 | 1 | 25法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 2 | 10 | 45法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 3 | 20 | 90法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 4 | 30 | 155法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 5 | 40 | 220法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 6 | 50 | 295法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 7 | 60 | 370法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 8 | 60 | 380法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 |
毀滅
| 等級 | 等級 | 花費 | 距離 | 施法時間 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 1 | 1 | 25法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 2 | 10 | 45法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 3 | 20 | 90法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 4 | 30 | 155法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 5 | 40 | 220法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 6 | 50 | 295法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 7 | 60 | 370法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 8 | 60 | 380法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 |
冒險者筆記