惡魔
| 等級 | 等級 | 花費 | 距離 | 施法時間 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 1 | 1 | 10法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 2 | 8 | 20法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 3 | 18 | 35法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 4 | 28 | 50法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 5 | 38 | 70法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 6 | 48 | 95法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 7 | 58 | 115法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 |
惡魔
| 等級 | 等級 | 花費 | 距離 | 施法時間 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 1 | 1 | 10法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 2 | 8 | 20法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 3 | 18 | 35法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 4 | 28 | 50法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 5 | 38 | 70法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 6 | 48 | 95法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 | |
| 等級 7 | 58 | 115法力 | 30碼距離 | 施法時間2秒 |
冒險者筆記