宠物
| 等级 | 等级 | 施法时间 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 等级 1 | 被动 | 耐力提高3点。 | |
| 等级 2 | 被动 | 耐力提高5点。 | |
| 等级 3 | 被动 | 耐力提高7点。 | |
| 等级 4 | 被动 | 耐力提高10点。 | |
| 等级 5 | 被动 | 耐力提高13点。 | |
| 等级 6 | 被动 | 耐力提高17点。 | |
| 等级 7 | 被动 | 耐力提高21点。 | |
| 等级 8 | 被动 | 耐力提高26点。 | |
| 等级 9 | 被动 | 耐力提高32点。 | |
| 等级 10 | 被动 | 耐力提高40点。 |
宠物
| 等级 | 等级 | 施法时间 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 等级 1 | 被动 | 耐力提高3点。 | |
| 等级 2 | 被动 | 耐力提高5点。 | |
| 等级 3 | 被动 | 耐力提高7点。 | |
| 等级 4 | 被动 | 耐力提高10点。 | |
| 等级 5 | 被动 | 耐力提高13点。 | |
| 等级 6 | 被动 | 耐力提高17点。 | |
| 等级 7 | 被动 | 耐力提高21点。 | |
| 等级 8 | 被动 | 耐力提高26点。 | |
| 等级 9 | 被动 | 耐力提高32点。 | |
| 等级 10 | 被动 | 耐力提高40点。 |
冒险者笔记