毁灭
| 等级 | 等级 | 花费 | 距离 | 施法时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 1 | 1 | 25法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 2 | 10 | 45法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 3 | 20 | 90法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 4 | 30 | 155法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 5 | 40 | 220法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 6 | 50 | 295法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 7 | 60 | 370法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 8 | 60 | 380法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 |
毁灭
| 等级 | 等级 | 花费 | 距离 | 施法时间 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 1 | 1 | 25法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 2 | 10 | 45法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 3 | 20 | 90法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 4 | 30 | 155法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 5 | 40 | 220法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 6 | 50 | 295法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 7 | 60 | 370法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 | |
| 等级 8 | 60 | 380法力值 | 30码距离 | 2秒施法时间 |
冒险者笔记