Golpe com Raio
Ataques corpo a corpo e de longo alcance têm chance de desencadear um ataque a mais, causando de variável a variável de dano Físico.
Mecânicas
| Tempo de lançamento | Instantâneo |
|---|---|
| Alcance | 0 m |
| Escola | Físico |
| Chance de ativação | 45% |
Ataques corpo a corpo e de longo alcance têm chance de desencadear um ataque a mais, causando de variável a variável de dano Físico.
| Tempo de lançamento | Instantâneo |
|---|---|
| Alcance | 0 m |
| Escola | Físico |
| Chance de ativação | 45% |
Anotações dos aventureiros