회복
| 등급 | 레벨 | 사거리 | 시전 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 20 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
| 2등급 | 30 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
| 3등급 | 40 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
| 4등급 | 50 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
| 5등급 | 60 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
회복
| 등급 | 레벨 | 사거리 | 시전 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 20 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
| 2등급 | 30 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
| 3등급 | 40 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
| 4등급 | 50 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
| 5등급 | 60 | 유효 거리 30미터 | 시전 시간 2초 | 아직 사용할 수 없습니다. |
모험가의 메모