Freccia del Gelo
Probabilità di colpire il bersaglio con una Freccia del Gelo per variabile danni da gelo.
Meccaniche
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Gelo |
| Probabilità di attivazione | 100% |
Effetti degli oggetti
Note degli avventurieri
Probabilità di colpire il bersaglio con una Freccia del Gelo per variabile danni da gelo.
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Gelo |
| Probabilità di attivazione | 100% |
Note degli avventurieri