Abbraccio del Vuoto
Subire danni da ombra ha una probabilità di aumentare l'indice di ritorno vitale di variabile per una durata variabile.
Meccaniche
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 100% |
Subire danni da ombra ha una probabilità di aumentare l'indice di ritorno vitale di variabile per una durata variabile.
| Tempo di lancio | Istantaneo |
|---|---|
| Portata | 0 m |
| Scuola | Fisico |
| Probabilità di attivazione | 100% |
Note degli avventurieri