Niveles de objeto mínimos
Los niveles mínimos son umbrales de una posible versión, no una garantía de las estadísticas finales del objeto.
447
Requisitos
| Nivel mínimo de objeto | Rango de piedra angular | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Sin especificar | Sin especificar | Depende de la fuente |
| Sin especificar | Hasta 8 | Depende de la fuente |
| Sin especificar | 2–7 | Depende de la fuente |
| Sin especificar | 8–15 | Depende de la fuente |
| Sin especificar | 9–16 | Depende de la fuente |
| Sin especificar | Desde 16 | Depende de la fuente |
| Sin especificar | Desde 17 | Depende de la fuente |
| 447 | Sin especificar | Depende de la fuente |
Notas de aventureros