Niveles de objeto mínimos
Los niveles mínimos son umbrales de una posible versión, no una garantía de las estadísticas finales del objeto.
60768085100105110115120125130
Requisitos
| Nivel mínimo de objeto | Disponibilidad |
|---|---|
| 60 | Depende de la fuente |
| 76 | Depende de la fuente |
| 80 | Depende de la fuente |
| 85 | Depende de la fuente |
| 100 | Depende de la fuente |
| 105 | Depende de la fuente |
| 110 | Depende de la fuente |
| 115 | Depende de la fuente |
| 120 | Depende de la fuente |
| 125 | Depende de la fuente |
| 130 | Depende de la fuente |
Notas de aventureros