Spells
74 changes| Change | Entity |
|---|---|
| changed | Description |
| changed | Mechanics |
| changed | Mechanics |
| changed | Cast time |
| changed | Mechanics |
| changed | Duration |
| changed | AuraMechanicsProc chance when triggeredProc charges |
| changed | Mechanics |
| changed | Mechanics |
| changed | MechanicsRange |
| changed | Description |
| changed | Mechanics |
| changed | Duration |
| changed | Description |
| changed | Description |
| changed | Description |
| changed | Description |
| changed | Description |
| changed | Range |
| changed | Duration |
| changed | Description |
| changed | Mechanics |
| changed | Aura |
| changed | Mechanics |
| changed | DurationMechanicsCast timeRangeSchool |
| changed | Mechanics |
| changed | Mechanics |
| changed | Aura |
| changed | School |
| changed | Mechanics |
| changed | Description |
| changed | Description |
| changed | Description |
| changed | Mechanics |
| changed | Mechanics |
| changed | Mechanics |
| changed | MechanicsAuraProc chance when triggeredProc charges |
| changed | Duration |
| changed | Mechanics |
| changed | Duration |
| changed | Cast time |
| changed | AuraDurationMechanicsProc chance when triggeredProc charges |
| changed | Mechanics |
| changed | Mechanics |
| changed | Aura |
| changed | Description |
| changed | Mechanics |
| changed | Description |
| changed | Mechanics |
| changed | DurationMechanicsCast timeRangeSchool |
Adventurers’ notes